|
|
|
|
|
SỞ BAN NGÀNH
|
| Liên kết các Cổng thành viên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HUYỆN-THÀNH PHỐ
|
| Liên kết các Cổng thành viên |
|
|
|
|
|
 |
QUẢNG CÁO LINK
|
 |
|
|
|
|
Số người Online : 138
Số lượt truy cập: 7,338,905
|
| | |  | | Sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Công ty CP xi-măng Chiềng Sinh | Sáng 12-3, gần 100 công nhân và ban lãnh đạo Công ty cổ phần xi-măng (CPXM) Chiềng Sinh, có trụ sở đặt tại Km 9, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã có buổi làm việc với nhau, nhưng chưa thể giải quyết được bảy vấn đề nêu trong đơn đề nghị của người lao động.
|
|
|  | | Đưa cây bông lên núi cao | Với thu nhập gấp 2 lần cây ngô, khả năng chịu hạn tốt, ít sâu bệnh, bông vải đang là cây trồng tiềm năng cho đồng bào dân tộc vùng núi cao, hiếm nước ở Sơn La. |
|
|  | | Làm giàu từ rau | An toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng được người tiêu dùng quan tâm, đặc biệt là các loại rau sạch. Tại Mai Sơn, các xã: Mường Bon, Cò Nòi, Chiềng Mung, thị trấn Hát Lót... |
|
|  | | Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân đúng thời vụ | Vụ đông xuân năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 9.370 ha lúa, trong đó 40% diện tích cấy giống lúa lai chất lượng cao. Hiện nay, các ngành chức năng, các đơn vị địa phương trong tỉnh đang chủ động chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân đúng thời vụ. |
|
| |  | | Quỳnh Nhai chú trọng phát triển giao thông nông thôn | Huyện Quỳnh Nhai đã tranh thủ các nguồn lực để phát triển giao thông nông thôn, mở mới, nâng cấp nhiều tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện... |
|
|  | | Phong trào khuyến học ở Sơn La | Thành lập và tổ chức thành công Ðại hội lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2011-2016). Chặng đường mười năm hoạt động Hội Khuyến học tỉnh Sơn La đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng |
|
|  | |
|
 |
Tin mới nhất
|
 |
|
|
|
|
| Sơn La - 25oC
|  | Đêm có mưa rào. Độ ẩm 91% |
| | Hà Nội - 24oC
|  | Có mưa rào và dông. Độ ẩm 92% |
| | Đà nẵng - 29oC
|  | Có mưa rào và dông. Độ ẩm 80% |
| | Hồ Chí Minh - 28oC
|  | Đêm có mây. Độ ẩm 85% |
|
| USD | 20.870 | | GBP | 33.115 | | HKD | 2.701 | | CHF | 22.265 | | JPY | 263.76 | | AUD | 20.635 | | CAD | 20.548 | | SGD | 16.468 | | EUR | 26.744 | | NZD | 15.953 | | Bat Thái Lan | 767 |
|
|